जिला अस्पताल में कार्मिक स्थिति
पदनाम | संख्या | पदनाम | संख्या |
---|---|---|---|
चिकित्सा अधिकारी की कुल संख्या | 22 | एनेस्थेटिस्ट | 1 |
चिकित्सा अधीक्षक | 1 | एलएसएएस प्रशिक्षित | 1 |
नेत्र रोग विशेषज्ञ सह उप चिकित्सा अधीक्षक | 1 | ईएनटी सर्जन | 1 |
चिकित्सा विशेषज्ञ | 4 | शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ | 1 |
स्त्री रोग विशेषज्ञ | 2 | हड्डी रोग विशेषज्ञ | 1 |
मनोचिकित्सक | 1 | सूक्ष्मजीवविज्ञानी | 1 |
त्वचा रोग विशेषज्ञ | 1 | रेडियोलॉजिस्ट | 1 |
बाल रोग विशेषज्ञ | 1 | यूएसजी प्रशिक्षित चिकित्सक | 2 |
पैथोलॉजिस्ट | 1 | दंत शल्य चिकित्सक | 1 |
आयुष चिकित्सक | 0 | ||
नर्सिंग अधीक्षक | 1 | नर्सिंग अधिकारी | 40 |
पदनाम | संख्या | पदनाम | संख्या |
---|---|---|---|
रेडियोग्राफर | 2 | फिजियोथेरेपिस्ट | 3 |
ओटी सहायक | 2 | ईसीजी तकनीशियन | 1 |
प्रयोगशाला तकनीशियन | 12 (ब्लड बैंक-4, आईसीटीसी-1, टीबी-1, जनरल लैब-4, वीआरडीएल-2) | नेत्र सहायक | 1 |
फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) | 3 | फार्मासिस्ट (आयुष) | 2 |
पदनाम | संख्या | पदनाम | संख्या |
---|---|---|---|
जीडीए | 20 (आर-11, आरकेएस-4) | रसोइया | 2 |
एससीए | 6 | सफाई कर्मचारी (आउटसोर्स) | 24 (आरकेएस-09, एनएबीएस-14) |
डीआरडब्ल्यू< |