निःशुल्क जाँच सेवाएँ (प्रयोगशालाएँ) उत्तर त्रिपुरा जिला अस्पताल
उत्तर त्रिपुरा जिला अस्पताल
परीक्षण कोड | परीक्षण का नाम |
---|---|
1 | कुल रक्त गणना |
2 | HbA1c – ग्लाइकेटेड Hb, प्रकार A1c |
101 | यकृत क्रिया परीक्षण (LFT) |
3 | एल्कानाइन ट्रांसएमिनेस |
4 | एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसएमिनेस |
5 | अल्कलाइन फॉस्फेटेस |
6 | लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज |
7 | गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज |
8 | कुल प्रोटीन |
9 | एल्ब्यूमिन |
12 | बिलीरुबिन कुल |
13 | बिलीरुबिन डायरेक्ट |
14 | बिलीरुबिन इंडायरेक्ट |
102 | लिपिड प्रोफ़ाइल |
17 | कुल कोलेस्ट्रॉल |
18 | ट्राइग्लिसराइड्स |
19 | एचडीएल कोलेस्ट्रॉल |
20 | एलडीएल कोलेस्ट्रॉल |
21 | कोलेस्ट्रॉल : एचडीएल |
22 | एचडीएल : एलडीएल |
23 | वीएलडीएल |
24 | एस. एमाइलेज |
103 | गुर्दा क्रिया परीक्षण (KFT) |
25 | सीरम क्रिएटिनिन |
26 | रक्त यूरिया |
27 | सीरम यूरिक एसिड |
28 | सीरम सोडियम |
29 | सीरम पोटेशियम |
30 | सीरम क्लोराइड |
10 | कुल प्रोटीन |
31 | सीरम कैल्शियम |
33 | कूम्ब्स परीक्षण – प्रत्यक्ष |
34 | कूम्ब्स परीक्षण – अप्रत्यक्ष |
35 | एपीटीटी (सक्रिय आंशिक थ्रॉम्बोप्लास्टिन समय) |
36 | पीटी (प्रोथ्रोम्बिन समय) |
104 | क्रिएटिन फॉस्फो किनेस |
37 | कुल CKBB |
38 | CKMM |
39 | CKMB |
40 | पूर्ण मल परीक्षण (OVA और सिस्ट) |
41 | HBsAg (रैपिड परीक्षण) |
42 | ट्रोपोनिन I |
43 | ट्रोपोनिन T |
45 | एस. सीआरपी (सीरम सी रिएक्टिव प्रोटीन) |
46< |